Denise Abarca
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
						Juros fecham em alta, impulsionados por incertezas do exterior e riscos fiscais
						Taxas operaram em direção contrária ao dos rendimentos dos títulos de dívida dos EUA 2025/04/16
- 
						Dólar sobe ante o real após três sessões de queda
						Ao longo da sessão, contudo, a tônica foi de queda, alinhada ao comportamento da moeda no exterior. 2015/07/15
- 
						Inflação fica acima da meta pelo 3º ano seguido
						Pesquisa indica que IPCA de 2012, que será anunciado hoje, deve ficar entre 5,68% e 5,84% 2013/01/10
- 
						Ata do Copom reforça expectativa de taxa Selic em 11% em julho
						O juro básico está em 10,25% ao ano. 2010/06/18
- 
						Ata do Copom aponta para alta da Selic em abril e juros reagem
						Em reação à ata, os juros de curto e médio prazos tiveram ligeiro avanço, enquanto os vencimentos longos cederam. 2010/03/26
- 
						Dólar cai abaixo do piso de R$ 1,80
						A moeda no balcão caiu 0,44%, a R$ 1,798 2010/03/02
 
                                        