Vitor Abdala
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
						Com recuo de 3,1% em agosto, confiança de serviços cai pela oitava vez
						O índice atingiu 104 pontos em agosto, o menor desde abril de 2009 (103,4 pontos). 2014/08/29
- 
						Em queda, IGP-M tem inflação de 0,72% na primeira prévia de abril
						Em março, a taxa havia sido 1,55%. 2014/04/09
- 
						Inflação do aluguel chega a 1,16% na primeira prévia de março
						A alta em março foi provocada pelo aumento de 1,55% nos preços do atacado. 2014/03/12
- 
						Quase metade das indústrias brasileiras promete investir este ano para aumentar produção
						De cada dez indústrias brasileiras, quatro devem fazer investimentos em capital fixo este ano, com o objetivo de ampliar a capacidade de produção. 2010/07/05
 
                                        